7284 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,915.48B
24h Total Volume $104.05B
Best crypto trade exchanges: CEX | Coinbase | Gate.io | HTX | Poloniex | AEX | Binance | Changelly | BKEX | DEX-TRADE | Probit | Vindax | Bybit | KuCoin

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h Change 24h % Change 24h Low 24h High Supply Volume Market cap 24h Performance
1 Vollar Vollar $115,696,573.68 2,846,333.44 2.52% $120,026,486.49 $123,255,844.59 0 VOLLAR 1.12 VOLLAR $0.00000000
2 23 Skidoo 23 Skidoo $1,197,595.66 18,882.43 1.60% $1,144,354.73 $1,253,668.64 0 CHAO 0.00000000 CHAO $0.00000000
3 Decentralized Universal Basic Income Decentralized Universal Basic Income $260,053.00 8,828.00 3.51% $238,289.00 $276,221.00 0 DUBI 0.00000000 DUBI $0.00000000
4 0.5X Long Matic Token 0.5X Long Matic Token $78,702.50 6,457.50 8.94% $72,245.00 $78,702.50 0 MATICHALF 0.23 MATICHALF $0.00000000
5 0.5X Long Dogecoin Token 0.5X Long Dogecoin Token $152,430.00 6,430.00 4.40% $146,000.00 $155,650.00 0 DOGEHALF 0.00000000 DOGEHALF $0.00000000
6 DIGG DIGG $28,369.57 5,621.12 24.71% $22,584.40 $29,296.25 1,225 DIGG 1.53 DIGG $34.75M
7 Robonomics Web Services Robonomics Web Services $102,611.30 3,627.98 3.67% $93,886.50 $108,831.81 0 RWS 0.00000000 RWS $0.00000000
8 0.5X Long BNB Token 0.5X Long BNB Token $34,772.50 3,055.00 9.63% $31,717.50 $36,332.50 0 BNBHALF 0.41 BNBHALF $0.00000000
9 0.5X Long Cardano Token 0.5X Long Cardano Token $48,445.00 2,477.50 5.39% $45,967.50 $48,445.00 0 ADAHALF 0.00000000 ADAHALF $0.00000000
10 Unisocks Unisocks $62,262.31 2,197.46 3.66% $56,972.01 $66,041.09 305 SOCKS 0.00000000 SOCKS $18.99M
11 yearn.finance yearn.finance $47,255.60 1,760.81 3.87% $42,117.31 $52,351.54 36,666 YFI 6,616.17 YFI $1.73B
12 0.5X Long Algorand Token 0.5X Long Algorand Token $14,718.00 1,236.00 9.17% $13,482.00 $14,723.00 0 ALGOHALF 0.32 ALGOHALF $0.00000000
13 0.5X Long Cosmos Token 0.5X Long Cosmos Token $16,425.00 1,147.00 7.51% $15,278.00 $16,435.00 0 ATOMHALF 0.38 ATOMHALF $0.00000000
14 0.5X Long Compound Token Token 0.5X Long Compound Token Token $16,877.00 1,010.00 6.37% $15,867.00 $16,877.00 0 COMPHALF 0.15 COMPHALF $0.00000000
15 xFund xFund $3,295.58 965.06 41.41% $2,186.68 $4,841.24 4,834 XFUND 676.25 XFUND $15.93M
16 0.5X Long Altcoin Index Token 0.5X Long Altcoin Index Token $18,939.00 869.00 4.81% $18,070.00 $20,064.00 0 ALTHALF 4.67 ALTHALF $0.00000000
17 0.5X Long EOS Token 0.5X Long EOS Token $10,195.50 844.50 9.03% $9,351.00 $10,535.50 0 EOSHALF 2.78 EOSHALF $0.00000000
18 FTSE China A50 FTSE China A50 $18,383.00 809.00 4.60% $17,566.00 $18,423.00 0 CN50.CUR 1,596.71 CN50.CUR $0.00000000
19 Smart Bitcoin Smart Bitcoin $38,075.72 707.03 1.89% $36,235.64 $40,088.73 1,464 RBTC 35.23 RBTC $55.73M
20 0.5X Long Chainlink Token 0.5X Long Chainlink Token $19,098.00 668.00 3.62% $18,430.00 $19,400.00 0 LINKHALF 2.01 LINKHALF $0.00000000
21 Bitcoin Bitcoin $38,169.09 589.96 1.57% $36,483.73 $39,968.82 18,718,268 BTC 86,577.26 BTC $714.46B
22 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $38,191.39 574.68 1.53% $36,396.17 $40,128.70 181,163 WBTC 2,148.32 WBTC $6.92B
23 0.5X Long TRX Token 0.5X Long TRX Token $17,281.00 534.00 3.19% $16,747.00 $17,519.00 0 TRXHALF 1.38 TRXHALF $0.00000000
24 0.5X Long Ethereum Token 0.5X Long Ethereum Token $25,170.00 522.00 2.12% $24,327.00 $25,715.00 0 ETHHALF 4.12 ETHHALF $0.00000000
25 0.5X Long Swipe Token 0.5X Long Swipe Token $13,317.08 480.26 3.74% $12,836.82 $13,330.37 0 SXPHALF 0.00000000 SXPHALF $0.00000000
26 renBTC renBTC $37,921.29 417.32 1.11% $35,754.06 $39,888.88 11,532 RENBTC 3.61 RENBTC $437.32M
27 Saffron.finance Saffron.finance $851.70 361.21 73.64% $342.70 $852.55 0 SFI 22.01 SFI $0.00000000
28 Thorecoin Thorecoin $8,095.00 304.00 3.90% $7,791.00 $8,095.00 1,111,111 THR 1,237.00 THR $899.44K
29 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token $9,060.00 297.50 3.40% $7,815.00 $10,270.00 3,413 BULL 405.03 BULL $30.92M
30 3X Long Cardano Token 3X Long Cardano Token $3,190.00 291.50 10.06% $2,450.00 $3,702.00 1,868 ADABULL 236.56 ADABULL $5.96M
31 YfDAI.finance YfDAI.finance $1,669.21 258.05 18.29% $1,332.31 $1,833.62 21,000 YFDAI 16.20 YFDAI $35.05M
32 YFIONE YFIONE $497.19 174.26 53.96% $203.51 $511.81 20,000 YFO 5.38 YFO $9.94M
33 3X Short Compound USDT Token 3X Short Compound USDT Token $10,325.00 137.50 1.35% $10,187.50 $10,327.50 0 CUSDTBEAR 0.42 CUSDTBEAR $0.00000000
34 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token $1,920.00 120.00 6.67% $1,406.00 $2,262.00 16,463 ETHBULL 7,959.07 ETHBULL $31.61M
35 Maker Maker $3,809.38 110.50 2.99% $3,294.43 $4,340.68 991,548 MKR 46,858.70 MKR $3.78B
36 Russian Mining Coin Russian Mining Coin $6,871.32 107.08 1.58% $6,567.07 $7,194.39 0 RMC 0.00000000 RMC $0.00000000
37 Ethereum Ethereum $2,606.03 93.78 3.73% $2,382.89 $2,762.21 116,020,208 ETH 1,813,362.12 ETH $302.35B
38 Staked Ether Staked Ether $2,514.26 87.33 3.60% $2,301.96 $2,668.40 421,488 STETH 0.00000000 STETH $1.06B
39 Alphabet FTX Alphabet FTX $2,375.45 86.79 3.79% $2,288.66 $2,375.45 0 GOOGL 0.30 GOOGL $0.00000000
40 3X Long BNB Token 3X Long BNB Token $913.00 80.70 9.70% $660.50 $1,250.50 3,590 BNBBULL 1,157.72 BNBBULL $3.28M
41 yieldfarming.insure yieldfarming.insure $2,285.33 80.47 3.65% $2,091.32 $2,424.23 0 YSAFE 0.00000000 YSAFE $0.00000000
42 Tixl Tixl $1,418.09 79.36 5.93% $1,170.99 $1,579.07 0 MTXLT 0.00000000 MTXLT $0.00000000
43 Beacon ETH Beacon ETH $2,384.76 77.25 3.35% $2,161.28 $2,545.38 0 BETH 4,249.78 BETH $0.00000000
44 SyncCoin SyncCoin $1,966.24 68.41 3.60% $1,800.11 $2,086.66 0 SYNCC 0.00000000 SYNCC $0.00000000
45 Primalbase Primalbase $339.20 65.63 23.99% $250.28 $362.12 0 PBT 1.15 PBT $0.00000000
46 3X Short PAX Gold Token 3X Short PAX Gold Token $5,280.00 63.00 1.21% $4,736.00 $5,400.00 0 PAXGBEAR 22.30 PAXGBEAR $0.00000000
47 Amazon FTX Amazon FTX $3,283.78 61.72 1.92% $3,222.06 $3,283.78 0 AMZN 0.04 AMZN $0.00000000
48 88mph 88mph $101.20 60.91 151.16% $10.88 $101.30 0 88MPH 0.89 88MPH $0.00000000
49 DefiSocial DefiSocial $348.93 58.02 19.94% $275.94 $372.90 21,000 DFSOCIAL 5,226.81 DFSOCIAL $7.33M
50 Palladium Spot Palladium Spot $2,770.20 56.03 2.06% $2,714.17 $2,770.20 0 Palladium.CUR 5,996.00 Palladium.CUR $0.00000000
51 Cube Cube $1,386.07 55.64 4.18% $1,275.66 $1,599.76 41,103 CUBEAUTO 1,363.48 CUBEAUTO $56.97M
52 Sora Sora $428.61 50.27 13.29% $345.04 $472.89 137,872 XOR 8,410.64 XOR $59.09M
53 Xiotri Xiotri $325.28 46.67 16.75% $263.79 $370.96 0 XIOT 1,136.34 XIOT $0.00000000
54 Seal Network Seal Network $1,331.15 45.13 3.51% $1,219.80 $1,413.98 0 SEALN 0.00000000 SEALN $0.00000000
55 3X Long Tether Gold Token 3X Long Tether Gold Token $7,057.50 45.00 0.64% $6,937.50 $7,640.00 0 XAUTBULL 0.19 XAUTBULL $0.00000000
56 3X Long Ethereum Classic Token 3X Long Ethereum Classic Token $119.70 43.14 56.35% $68.35 $149.32 0 ETCBULL 3,507.11 ETCBULL $0.00000000
57 Dify.Finance Dify.Finance $153.49 43.06 38.99% $110.34 $167.30 30,000 YFIII 3,906.37 YFIII $4.60M
58 unibot.cash unibot.cash $1,210.99 42.64 3.65% $1,284.59 $1,108.19 0 UNDB 0.00000000 UNDB $0.00000000
59 IDEX Membership IDEX Membership $1,170.44 39.93 3.53% $1,072.30 $1,242.99 0 IDXM 0.00000000 IDXM $0.00000000
60 SMPL Foundation SMPL Foundation $1,078.80 37.56 3.61% $987.62 $1,144.84 0 SMPL 0.00000000 SMPL $0.00000000
61 ConSpiracy Coin ConSpiracy Coin $1,182.03 36.20 3.16% $1,061.91 $1,295.25 0 CONS 73.32 CONS $0.00000000
62 Carbon Carbon $1,040.34 35.44 3.53% $953.16 $1,104.88 0 CUSD 0.00000000 CUSD $0.00000000
63 Dashcoin Dashcoin $957.22 34.45 3.73% $875.26 $1,014.59 0 DSH 0.00000000 DSH $0.00000000
64 Rh Rh $640.25 33.19 5.47% $607.06 $640.25 0 RH.CUR 381.00 RH.CUR $0.00000000
65 300 token 300 token $2,100.37 32.25 1.56% $2,007.84 $2,199.63 300 300 0.00000000 300 $630.11K
66 CryptopiaFeeShares CryptopiaFeeShares $2,098.24 31.98 1.55% $2,006.02 $2,197.65 0 CEFS 0.00000000 CEFS $0.00000000
67 DeFiPulse Index DeFiPulse Index $396.06 31.28 8.58% $325.26 $423.72 374,690 DPI 4,338.52 DPI $148.40M
68 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $703.31 31.02 4.61% $651.86 $823.65 18,746,312 BCH 329,095.56 BCH $13.18B
69 Trade Butler Bot Trade Butler Bot $322.38 29.89 10.22% $273.62 $360.43 2,000 TBB 73.75 TBB $644.77K
70 Tsunami finance Tsunami finance $826.93 28.79 3.61% $757.04 $877.55 0 NAMI 0.00000000 NAMI $0.00000000
71 Long BNB with Up to 3x Leverage Long BNB with Up to 3x Leverage $331.97 28.67 9.45% $282.49 $398.82 0 BNBUP 172,308.56 BNBUP $0.00000000
72 DuckDuckCoin DuckDuckCoin $1,753.16 28.40 1.65% $1,674.48 $1,834.44 0 DUCKD 0.00000000 DUCKD $0.00000000
73 DXdao DXdao $261.76 25.57 10.83% $203.06 $301.89 148,977 DXD 16.63 DXD $39.00M
74 UniCrypt UniCrypt $472.33 25.19 5.63% $444.19 $569.87 0 UNCX 69.32 UNCX $0.00000000
75 1x Short BTC Implied Volatility Token 1x Short BTC Implied Volatility Token $3,323.00 24.75 0.75% $3,280.25 $3,603.00 813 IBVOL 39.44 IBVOL $270.11
76 Verox Verox $436.97 24.63 5.97% $378.83 $463.69 47,500 VRX 5,075.34 VRX $20.76M
77 Ekon Gold Ekon Gold $694.27 23.52 3.51% $636.21 $737.48 0 EKG 0.00000000 EKG $0.00000000
78 Amun Ether 3x Daily Long Amun Ether 3x Daily Long $23,206.62 23.16 0.10% $23,183.46 $23,229.78 0 ETH3L 0.00000000 ETH3L $0.00000000
79 Meme Meme $568.13 22.59 4.14% $501.50 $627.88 28,000 MEME 4,075.92 MEME $15.91M
80 IMPULSE by FDR IMPULSE by FDR $620.78 21.81 3.64% $568.12 $658.56 240,000 IMPULSE 0.00000000 IMPULSE $148.99M
81 YobitVirtualCoin YobitVirtualCoin $1,212.28 19.29 1.62% $1,158.21 $1,268.85 0 YOVI 0.00000000 YOVI $0.00000000
82 Square Cl A Square Cl A $218.90 19.00 9.50% $199.90 $218.90 0 SQ.CUR 653.00 SQ.CUR $0.00000000
83 Roku, Inc. Roku, Inc. $349.34 19.00 5.75% $330.34 $349.34 0 ROKU.CUR 200.00 ROKU.CUR $0.00000000
84 Gold BCR Gold BCR $1,145.38 18.38 1.63% $1,094.15 $1,198.66 0 GBCR 0.00000000 GBCR $0.00000000
85 Shopify Cl A Sub Vtg Shopify Cl A Sub Vtg $1,273.00 18.10 1.44% $1,254.90 $1,273.00 0 SHOP.CUR 552.00 SHOP.CUR $0.00000000
86 Binance Coin Binance Coin $336.88 18.04 5.66% $278.89 $376.08 169,433,760 BNB 452,528.16 BNB $57.08B
87 Enzyme Enzyme $75.33 17.96 31.31% $52.93 $79.99 1,824,437 MLN 15,972.88 MLN $137.43M
88 Digix DAO Digix DAO $501.40 17.79 3.68% $456.32 $534.49 145,089 DGD 379.85 DGD $72.75M
89 CO2 Token CO2 Token $519.85 17.43 3.47% $476.55 $552.41 0 CO2 0.00000000 CO2 $0.00000000
90 PAX Gold PAX Gold $1,905.10 17.14 0.91% $1,874.65 $1,910.70 127,460 PAXG 13,351.18 PAXG $242.82M
91 Workday Inc Workday Inc $236.97 17.01 7.73% $219.96 $236.97 0 WDAY.CUR 2.00 WDAY.CUR $0.00000000
92 3X Long Midcap Index Token 3X Long Midcap Index Token $658.25 14.95 2.32% $547.75 $823.40 0 MIDBULL 50.34 MIDBULL $0.00000000
93 Dash Dash $192.74 14.91 8.38% $171.51 $215.83 10,151,829 DASH 124,782.30 DASH $1.96B
94 Ethereum Classic Ethereum Classic $77.05 14.65 23.48% $59.18 $83.39 127,478,488 ETC 1,034,382.69 ETC $9.82B
95 Gnosis Gnosis $183.94 13.56 7.96% $167.90 $185.93 10,000,000 GNO 1,523.03 GNO $1.84B
96 Alphabet Inc Alphabet Inc $2,369.66 12.91 0.55% $2,354.21 $2,373.40 0 GOOGL.CUR 708.00 GOOGL.CUR $0.00000000
97 Amun Bitcoin 3x Daily Long Amun Bitcoin 3x Daily Long $12,926.70 12.90 0.10% $12,913.80 $12,939.60 0 BTC3L 0.00000000 BTC3L $0.00000000
98 Polyient Games Governance Token Polyient Games Governance Token $341.97 12.06 3.66% $312.92 $362.73 20,000 PGT 0.00000000 PGT $6.84M
99 CoEval CoEval $759.63 11.84 1.58% $725.99 $795.34 0 COE 0.00000000 COE $0.00000000
100 Microchip Technology Incorporated Microchip Technology Incorporated $153.95 11.71 8.23% $142.24 $153.95 0 MCHP.CUR 5.00 MCHP.CUR $0.00000000
Best Crypto Exchanges | 最 佳加密货币交易所 | Mejores intercambios de cifrado | Melhores trocas de criptografia | सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो एक्सचेंज | Лучшие криптобиржи | 最 高の暗号交換 |
I migliori scambi di criptovalute | Beste Krypto-Börsen | Meilleurs échanges cryptographiques | 최 고의 암호화폐 거래소 | Najlepsze giełdy kryptowalut |
Nejlepší krypto směnárny | Bedste krypto udvekslinger


Best crypto trade exchanges: Bittrex | CEX | Coinbase | Gate.io | HTX | Poloniex | AEX | Binance | Changelly
BKEX | DEX-TRADE | Probit | Vindax | Bybit | KuCoin
Cryptocurrency Blog