7284 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,915.48B
24h Total Volume $104.05B
Best crypto trade exchanges: CEX | Coinbase | Gate.io | HTX | Poloniex | AEX | Binance | Changelly | BKEX | DEX-TRADE | Probit | Vindax | Bybit | KuCoin

Cryptocurrency Price 24h Change 24h % Change 24h Low 24h High Supply arrow_drop_down Volume Market cap 24h Performance
1 FEG Token FEG Token $0.00000001 0.00000000 -16.57% $0.00000001 $0.00000001 45,289,760,121,421,824 FEG 683,538,408,013,824.00 FEG $448.14M
2 FOX Token FOX Token $0.00000002 0.00000000 -13.13% $0.00000002 $0.00000004 999,999,986,991,104 FOXTO 2,383,933,341,696.00 FOXTO $24.35M
3 3X Short Chainlink Token 3X Short Chainlink Token $0.00000040 0.00000000 -18.29% $0.00000034 $0.00000055 4,972,129,812,480 LINKBEAR 699,830,894,592.00 LINKBEAR $1.99M
4 YFIDOWN YFIDOWN $0.000026 -0.000006 -18.67% $0.000023 $0.000037 0 YFIDOWN 347,645,476,864.00 YFIDOWN $0.00000000
5 ETHDOWN ETHDOWN $0.000078 -0.000009 -10.26% $0.000071 $0.000096 0 ETHDOWN 221,126,033,408.00 ETHDOWN $0.00000000
6 BitTorrent BitTorrent $0.0040 0.0005 13.66% $0.0034 $0.0044 989,988,519,936 BTT 144,408,657,920.00 BTT $3.98B
7 Binance IDR Stable Coin Binance IDR Stable Coin $0.000068 0.00000000 0.14% $0.000068 $0.000068 0 BIDR 133,058,543,616.00 BIDR $0.00000000
8 WINk WINk $0.0005 0.000008 1.66% $0.0005 $0.0006 994,719,891,456 WIN 110,535,016,448.00 WIN $512.91M
9 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token $0.000003 0.00000000 -11.43% $0.000003 $0.000004 3,186,810,683,392 ETHBEAR 36,798,910,464.00 ETHBEAR $9.88M
10 3X Short Cardano Token 3X Short Cardano Token $0.00000013 0.00000000 -7.14% $0.00000011 $0.00000018 19,783,508,557,824 ADABEAR 34,913,001,472.00 ADABEAR $2.57M
11 UNIDOWN UNIDOWN $0.0003 -0.000063 -16.11% $0.0003 $0.0005 0 UNIDOWN 23,982,446,592.00 UNIDOWN $0.00000000
12 Holo Holo $0.0091 0.0020 27.91% $0.0068 $0.01 1,560,000,000 HOT 17,828,780,032.00 HOT $14.16M
13 Dent Dent $0.0041 0.0006 17.42% $0.0033 $0.0046 99,999,997,952 DENT 16,159,765,504.00 DENT $409.52M
14 FedoraCoin FedoraCoin $0.000023 0.000001 2.99% $0.000020 $0.000025 0 TIPS 12,911,466,496.00 TIPS $0.00000000
15 Rupiah Token Rupiah Token $0.000068 0.00000000 0.05% $0.000067 $0.000068 0 IDRT 12,326,372,352.00 IDRT $0.00000000
16 3X Short BNB Token 3X Short BNB Token $0.00000037 0.00000000 -17.78% $0.00000026 $0.00000049 7,566,824,833,024 BNBBEAR 10,365,100,032.00 BNBBEAR $2.80M
17 3X Short XRP Token 3X Short XRP Token $0.000005 -0.000002 -28.79% $0.000003 $0.000007 1,989,579,636,736 XRPBEAR 9,381,600,256.00 XRPBEAR $9.15M
18 TRON TRON $0.08 0.0040 5.57% $0.07 $0.08 100,850,745,344 TRX 9,251,548,160.00 TRX $7.64B
19 3X Short Ethereum Classic Token 3X Short Ethereum Classic Token $0.00000060 -0.000001 -53.13% $0.00000049 $0.000001 0 ETCBEAR 9,107,860,480.00 ETCBEAR $0.00000000
20 3X Short Sushi Token 3X Short Sushi Token $0.000001 0.00000000 -11.89% $0.00000086 $0.000002 0 SUSHIBEAR 8,070,400,000.00 SUSHIBEAR $0.00000000
21 Data Data $0.0009 -0.000042 -4.33% $0.0008 $0.0010 1,314,940,544 DTA 7,238,722,560.00 DTA $1.23M
22 Newton Newton $0.0010 -0.000047 -4.65% $0.0009 $0.0010 99,999,997,952 NEW 7,076,747,264.00 NEW $97.16M
23 3X Short TRX Token 3X Short TRX Token $0.000006 -0.000001 -17.26% $0.000005 $0.000009 719,259,697,152 TRXBEAR 6,101,635,584.00 TRXBEAR $4.43M
24 HitChain HitChain $0.0001 0.000002 1.34% $0.0001 $0.0001 102,400,000,000 HIT 4,585,174,016.00 HIT $14.24M
25 Plair Plair $0.0001 0.000039 52.29% $0.000073 $0.0001 99,999,997,952 PLAI 4,297,128,448.00 PLAI $11.45M
26 Odyssey Odyssey $0.0010 -0.000042 -4.10% $0.0009 $0.0013 10,000,000,000 OCN 4,257,104,128.00 OCN $9.94M
27 IOS token IOS token $0.03 0.0003 0.87% $0.03 $0.04 22,545,002,496 IOST 4,217,667,584.00 IOST $706.39M
28 LTCDOWN LTCDOWN $0.0002 -0.000039 -20.45% $0.0001 $0.0002 0 LTCDOWN 4,032,813,824.00 LTCDOWN $0.00000000
29 XMax XMax $0.0004 0.000034 9.58% $0.0004 $0.0006 30,000,001,024 XMX 3,791,296,256.00 XMX $11.81M
30 EMOGI Network EMOGI Network $0.0005 0.000006 1.25% $0.0004 $0.0005 20,999,999,488 LOL 3,632,357,120.00 LOL $10.02M
31 Reef Reef $0.02 0.0008 3.46% $0.02 $0.03 8,946,353,152 REEF 2,850,129,920.00 REEF $223.39M
32 Ubex Ubex $0.0004 0.000013 3.53% $0.0003 $0.0005 3,961,564,416 UBEX 2,773,570,816.00 UBEX $1.55M
33 XLMDOWN XLMDOWN $0.0003 -0.000017 -4.85% $0.0003 $0.0004 0 XLMDOWN 2,617,462,016.00 XLMDOWN $0.00000000
34 Binance VND Binance VND $0.000041 0.00000000 0.04% $0.000041 $0.000041 0 BVND 2,484,507,648.00 BVND $0.00000000
35 ECOMI ECOMI $0.0031 0.0003 9.98% $0.0025 $0.0037 747,271,159,808 OMI 2,335,376,896.00 OMI $231.74K
36 EOSDOWN EOSDOWN $0.0013 -0.0003 -20.05% $0.0011 $0.0017 0 EOSDOWN 2,321,994,496.00 EOSDOWN $0.00000000
37 SWFTCoin SWFTCoin $0.0019 0.0001 6.42% $0.0015 $0.0022 10,000,000,000 SWFTC 2,033,064,704.00 SWFTC $18.98M
38 FREE coin FREE coin $0.000004 0.00000000 1.54% $0.000003 $0.000004 0 FREE 1,985,217,920.00 FREE $0.00000000
39 Dropil Dropil $0.000011 0.000008 204.58% $0.000004 $0.000012 0 DROP 1,946,272,640.00 DROP $0.00000000
40 3X Long Algorand Token 3X Long Algorand Token $0.000027 -0.000004 -12.71% $0.000021 $0.000036 64,852,226,048 ALGOBULL 1,908,547,968.00 ALGOBULL $1.74M
41 3X Short EOS Token 3X Short EOS Token $0.0002 -0.000085 -31.62% $0.0001 $0.0003 68,266,713,088 EOSBEAR 1,871,601,920.00 EOSBEAR $12.59M
42 Reserve Rights Reserve Rights $0.04 0.0019 5.46% $0.03 $0.04 99,999,997,952 RSR 1,864,485,760.00 RSR $3.75B
43 BUSD BUSD $1.00 0.0008 0.08% $1.00 $1.00 8,740,374,528 BUSD 1,763,885,696.00 BUSD $8.74B
44 Whole Network Whole Network $0.0005 0.000006 1.18% $0.0004 $0.0005 9,725,172,736 NODE 1,672,409,728.00 NODE $4.75M
45 3X Short Theta Network Token 3X Short Theta Network Token $0.000001 0.00000000 0.89% $0.00000094 $0.000002 0 THETABEAR 1,664,700,032.00 THETABEAR $0.00000000
46 3X Short Algorand Token 3X Short Algorand Token $0.00000038 0.00000000 15.15% $0.00000028 $0.00000038 6,825,449,619,456 ALGOBEAR 1,631,000,064.00 ALGOBEAR $2.59M
47 Content Neutrality Network Content Neutrality Network $0.000078 0.000003 3.53% $0.000071 $0.000083 99,999,997,952 CNN 1,587,510,272.00 CNN $7.80M
48 BTCDOWN BTCDOWN $0.06 -0.0061 -9.80% $0.05 $0.06 0 BTCDOWN 1,471,575,936.00 BTCDOWN $0.00000000
49 SUSHIDOWN SUSHIDOWN $0.01 -0.0051 -29.05% $0.01 $0.02 0 SUSHIDOWN 1,426,915,584.00 SUSHIDOWN $0.00000000
50 VeChainThor VeChainThor $0.0092 -0.0003 -3.16% $0.0086 $0.01 35,801,755,648 VTHO 1,394,024,192.00 VTHO $329.38M
51 HashCoin HashCoin $0.000036 -0.000001 -1.40% $0.000034 $0.000043 49,999,998,976 HSC 1,380,013,440.00 HSC $1.82M
52 TRXDOWN TRXDOWN $0.0012 -0.0002 -14.58% $0.0010 $0.0015 0 TRXDOWN 1,359,659,648.00 TRXDOWN $0.00000000
53 XRPDOWN XRPDOWN $0.02 -0.0080 -33.23% $0.01 $0.03 0 XRPDOWN 1,309,187,968.00 XRPDOWN $0.00000000
54 Xensor Xensor $0.0004 -0.000018 -4.08% $0.0004 $0.0005 4,800,000,000 XSR 1,303,268,480.00 XSR $2.09M
55 All Sports Coin All Sports Coin $0.03 0.0060 30.03% $0.02 $0.03 1,500,000,000 SOC 1,295,767,680.00 SOC $38.66M
56 Axion Axion $0.0002 -0.000006 -3.72% $0.0001 $0.0002 92,979,511,296 AXN 1,284,877,312.00 AXN $15.12M
57 Dentacoin Dentacoin $0.000047 0.000013 36.62% $0.000033 $0.000047 7,899,848,900,608 DCN 1,190,886,016.00 DCN $371.32M
58 3X Short Bitcoin 3X Short Bitcoin $0.0014 -0.000080 -5.27% $0.0012 $0.0016 21,041,190,912 BEAR 1,005,756,416.00 BEAR $30.24M
59 Nervos Network Nervos Network $0.01 0.0006 4.29% $0.01 $0.02 32,223,492,096 CKB 1,003,089,216.00 CKB $457.84M
60 Pivot Token Pivot Token $0.0004 -0.000014 -3.59% $0.0003 $0.0004 31,415,926,784 PVT 955,980,480.00 PVT $11.52M
61 FunKeyPay FunKeyPay $0.0001 0.000039 52.32% $0.000073 $0.0001 20,000,000,000 FNK 940,873,280.00 FNK $2.29M
62 Wibcoin Wibcoin $0.0044 0.0003 7.84% $0.0041 $0.0045 1,000,016,707,584 WBBC 906,629,376.00 WBBC $4.40B
63 HOQU HOQU $0.0027 0.0001 4.49% $0.0024 $0.0028 275,854,368 HQX 900,952,768.00 HQX $731.39K
64 MovieBloc MovieBloc $0.0091 0.0002 2.29% $0.0085 $0.0099 30,000,001,024 MBL 859,816,960.00 MBL $274.03M
65 Yee Yee $0.0020 -0.000092 -4.38% $0.0018 $0.0021 10,000,000,000 YEE 853,767,424.00 YEE $20.10M
66 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000076 0.000001 1.54% $0.000073 $0.000080 30,000,001,024 DACC 839,957,440.00 DACC $2.29M
67 Smartshare Smartshare $0.0002 0.000006 3.52% $0.0002 $0.0002 10,000,000,000 SSP 837,601,024.00 SSP $1.82M
68 LITEX LITEX $0.0022 0.000061 2.86% $0.0021 $0.0035 2,000,000,000 LXT 835,125,632.00 LXT $4.41M
69 Intelligent Investment Chain Intelligent Investment Chain $0.0002 0.000003 1.58% $0.0002 $0.0002 20,999,999,488 IIC 827,944,576.00 IIC $4.01M
70 Dogecoin Dogecoin $0.34 0.01 3.70% $0.32 $0.38 129,611,677,696 DOGE 804,390,080.00 DOGE $44.69B
71 Davinci Coin Davinci Coin $0.0028 0.000066 2.40% $0.0025 $0.0029 8,800,000,000 DAC 797,706,496.00 DAC $24.69M
72 Zilliqa Zilliqa $0.11 0.0031 3.01% $0.10 $0.11 14,602,340,352 ZIL 784,403,072.00 ZIL $1.55B
73 Celer Network Celer Network $0.04 0.0002 0.56% $0.03 $0.04 10,000,000,000 CELR 780,548,800.00 CELR $350.20M
74 StormX StormX $0.02 -0.0020 -7.40% $0.02 $0.03 10,000,000,000 STMX 777,666,240.00 STMX $247.39M
75 Verge Verge $0.03 0.000014 0.06% $0.02 $0.03 16,455,200,768 XVG 754,486,080.00 XVG $414.54M
76 Akropolis Akropolis $0.02 -0.0022 -9.39% $0.02 $0.02 4,000,000,000 AKRO 751,151,232.00 AKRO $85.69M
77 Egretia Egretia $0.0023 0.0002 7.87% $0.0020 $0.0023 8,000,000,000 EGT 720,439,168.00 EGT $18.48M
78 Apollo Currency Apollo Currency $0.0034 -0.0002 -4.46% $0.0030 $0.0043 21,165,096,960 APL 711,145,856.00 APL $72.65M
79 Telcoin Telcoin $0.03 -0.0002 -0.71% $0.03 $0.03 99,999,997,952 TEL 697,385,088.00 TEL $2.83B
80 Chiliz Chiliz $0.25 0.0064 2.59% $0.23 $0.28 8,888,889,344 CHZ 691,760,000.00 CHZ $2.23B
81 Huobi Pool Token Huobi Pool Token $0.0059 0.0004 6.63% $0.0052 $0.0062 10,000,000,000 HPT 686,523,136.00 HPT $58.57M
82 Kin Kin $0.000038 0.000001 1.56% $0.000036 $0.000080 9,999,999,827,968 KIN 680,232,000.00 KIN $38.17K
83 U Network U Network $0.0005 0.000023 4.54% $0.0005 $0.0005 10,000,000,000 UUU 636,260,096.00 UUU $5.19M
84 Atlas Protocol Atlas Protocol $0.0017 -0.000035 -2.10% $0.0015 $0.0020 10,000,000,000 ATP 629,448,768.00 ATP $16.50M
85 Hifi Finance Hifi Finance $0.0094 0.0001 1.33% $0.0088 $0.01 10,000,000,000 MFT 602,619,712.00 MFT $94.18M
86 Siacoin Siacoin $0.02 0.0005 2.73% $0.02 $0.02 47,838,654,464 SC 600,132,736.00 SC $829.52M
87 Tether Tether $1.00 0.0010 0.10% $1.00 $1.00 60,237,606,912 USDT 598,535,552.00 USDT $60.36B
88 Alchemy Pay Alchemy Pay $0.0038 0.0001 3.33% $0.0034 $0.0040 10,000,000,000 ACH 582,933,184.00 ACH $37.78M
89 TOP Network TOP Network $0.0023 0.000052 2.34% $0.0020 $0.0024 20,000,000,000 TOPN 576,500,864.00 TOPN $45.69M
90 SYB Coin SYB Coin $0.000002 0.000001 100.20% $0.000001 $0.000002 0 SYBC 566,627,840.00 SYBC $0.00000000
91 Achain Achain $0.01 0.0006 5.84% $0.0095 $0.02 1,000,000,000 ACT 561,977,536.00 ACT $10.89M
92 DOTDOWN DOTDOWN $0.01 -0.0025 -15.25% $0.01 $0.02 0 DOTDOWN 555,590,720.00 DOTDOWN $0.00000000
93 EduCoin EduCoin $0.0002 -0.000020 -11.24% $0.0001 $0.0002 15,000,000,512 EDU 554,242,688.00 EDU $2.34M
94 Skrumble Network Skrumble Network $0.0029 0.0001 4.80% $0.0026 $0.0037 1,500,000,000 SKM 549,781,568.00 SKM $4.35M
95 VeChain VeChain $0.11 0.0024 2.17% $0.10 $0.12 85,985,042,432 VET 541,040,256.00 VET $9.71B
96 Linear Linear $0.04 0.0012 3.01% $0.04 $0.05 10,000,000,000 LINA 525,061,120.00 LINA $425.85M
97 CNNS CNNS $0.0053 0.0003 5.68% $0.0045 $0.0055 9,992,441,856 CNNS 510,545,952.00 CNNS $53.25M
98 Chroma Chroma $0.22 0.06 40.13% $0.15 $0.26 561,369,408 CHR 495,375,392.00 CHR $120.71M
99 IoTeX Network IoTeX Network $0.03 -0.0012 -3.40% $0.03 $0.04 9,540,779,008 IOTX 478,589,504.00 IOTX $319.20M
100 3X Short Swipe Token 3X Short Swipe Token $0.000003 -0.000001 -19.47% $0.000003 $0.000004 0 SXPBEAR 474,020,000.00 SXPBEAR $0.00000000
Best Crypto Exchanges | 最 佳加密货币交易所 | Mejores intercambios de cifrado | Melhores trocas de criptografia | सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो एक्सचेंज | Лучшие криптобиржи | 最 高の暗号交換 |
I migliori scambi di criptovalute | Beste Krypto-Börsen | Meilleurs échanges cryptographiques | 최 고의 암호화폐 거래소 | Najlepsze giełdy kryptowalut |
Nejlepší krypto směnárny | Bedste krypto udvekslinger


Best crypto trade exchanges: Bittrex | CEX | Coinbase | Gate.io | HTX | Poloniex | AEX | Binance | Changelly
BKEX | DEX-TRADE | Probit | Vindax | Bybit | KuCoin
Cryptocurrency Blog