7284 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,915.48B
24h Total Volume $104.05B
Best crypto trade exchanges: CEX | Coinbase | Gate.io | HTX | Poloniex | AEX | Binance | Changelly | BKEX | DEX-TRADE | Probit | Vindax | Bybit | KuCoin

Cryptocurrency Price 24h Change 24h % Change 24h Low 24h High arrow_drop_down Supply Volume Market cap 24h Performance
1 FEG Token FEG Token $0.00000001 0.00000000 -16.57% $0.00000001 $0.00000001 45,289,760,121,421,824 FEG 683,538,408,013,824.00 FEG $448.14M
2 FOX Token FOX Token $0.00000002 0.00000000 -13.13% $0.00000002 $0.00000004 999,999,986,991,104 FOXTO 2,383,933,341,696.00 FOXTO $24.35M
3 3X Short Cardano Token 3X Short Cardano Token $0.00000013 0.00000000 -7.14% $0.00000011 $0.00000018 19,783,508,557,824 ADABEAR 34,913,001,472.00 ADABEAR $2.57M
4 Kin Kin $0.000038 0.000001 1.56% $0.000036 $0.000080 9,999,999,827,968 KIN 680,232,000.00 KIN $38.17K
5 Dentacoin Dentacoin $0.000047 0.000013 36.62% $0.000033 $0.000047 7,899,848,900,608 DCN 1,190,886,016.00 DCN $371.32M
6 3X Short BNB Token 3X Short BNB Token $0.00000037 0.00000000 -17.78% $0.00000026 $0.00000049 7,566,824,833,024 BNBBEAR 10,365,100,032.00 BNBBEAR $2.80M
7 3X Short Algorand Token 3X Short Algorand Token $0.00000038 0.00000000 15.15% $0.00000028 $0.00000038 6,825,449,619,456 ALGOBEAR 1,631,000,064.00 ALGOBEAR $2.59M
8 3X Short Chainlink Token 3X Short Chainlink Token $0.00000040 0.00000000 -18.29% $0.00000034 $0.00000055 4,972,129,812,480 LINKBEAR 699,830,894,592.00 LINKBEAR $1.99M
9 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token $0.000003 0.00000000 -11.43% $0.000003 $0.000004 3,186,810,683,392 ETHBEAR 36,798,910,464.00 ETHBEAR $9.88M
10 KickToken KickToken $0.0002 0.000003 1.58% $0.0001 $0.0002 2,121,770,991,616 KICK 36,735,320.00 KICK $404.98M
11 3X Short XRP Token 3X Short XRP Token $0.000005 -0.000002 -28.79% $0.000003 $0.000007 1,989,579,636,736 XRPBEAR 9,381,600,256.00 XRPBEAR $9.15M
12 Wibcoin Wibcoin $0.0044 0.0003 7.84% $0.0041 $0.0045 1,000,016,707,584 WBBC 906,629,376.00 WBBC $4.40B
13 WINk WINk $0.0005 0.000008 1.66% $0.0005 $0.0006 994,719,891,456 WIN 110,535,016,448.00 WIN $512.91M
14 BitTorrent BitTorrent $0.0040 0.0005 13.66% $0.0034 $0.0044 989,988,519,936 BTT 144,408,657,920.00 BTT $3.98B
15 Bao Finance Bao Finance $0.0005 -0.000005 -0.82% $0.0005 $0.0006 922,245,070,848 BAO 377,107,008.00 BAO $500.09M
16 ECOMI ECOMI $0.0031 0.0003 9.98% $0.0025 $0.0037 747,271,159,808 OMI 2,335,376,896.00 OMI $231.74K
17 3X Short TRX Token 3X Short TRX Token $0.000006 -0.000001 -17.26% $0.000005 $0.000009 719,259,697,152 TRXBEAR 6,101,635,584.00 TRXBEAR $4.43M
18 HEX HEX $0.05 0.0037 8.73% $0.04 $0.05 571,967,340,544 HEX 361,249,888.00 HEX $2.64M
19 Pundi X Pundi X $0.0020 0.0002 12.17% $0.0018 $0.0028 258,498,691,072 NPXS 69,526.41 NPXS $521.91M
20 ByteCoin ByteCoin $0.0005 0.000012 2.40% $0.0005 $0.0005 184,467,439,616 BCN 109,761,288.00 BCN $93.99M
21 Dogecoin Dogecoin $0.34 0.01 3.70% $0.32 $0.38 129,611,677,696 DOGE 804,390,080.00 DOGE $44.69B
22 HitChain HitChain $0.0001 0.000002 1.34% $0.0001 $0.0001 102,400,000,000 HIT 4,585,174,016.00 HIT $14.24M
23 TRON TRON $0.08 0.0040 5.57% $0.07 $0.08 100,850,745,344 TRX 9,251,548,160.00 TRX $7.64B
24 Newton Newton $0.0010 -0.000047 -4.65% $0.0009 $0.0010 99,999,997,952 NEW 7,076,747,264.00 NEW $97.16M
25 Dent Dent $0.0041 0.0006 17.42% $0.0033 $0.0046 99,999,997,952 DENT 16,159,765,504.00 DENT $409.52M
26 Jobchain Jobchain $0.0011 0.000004 0.37% $0.0011 $0.0011 99,999,997,952 JOB 2,106,059.00 JOB $113.73M
27 Telcoin Telcoin $0.03 -0.0002 -0.71% $0.03 $0.03 99,999,997,952 TEL 697,385,088.00 TEL $2.83B
28 Reserve Rights Reserve Rights $0.04 0.0019 5.46% $0.03 $0.04 99,999,997,952 RSR 1,864,485,760.00 RSR $3.75B
29 Penta Penta $0.0001 0.000002 1.54% $0.0001 $0.0002 99,999,997,952 PENTA 2,338,100.00 PENTA $11.45M
30 DxChain Token DxChain Token $0.0014 0.000003 0.24% $0.0014 $0.0016 99,999,997,952 DX 47,002,032.00 DX $144.19M
31 Content Neutrality Network Content Neutrality Network $0.000078 0.000003 3.53% $0.000071 $0.000083 99,999,997,952 CNN 1,587,510,272.00 CNN $7.80M
32 Plair Plair $0.0001 0.000039 52.29% $0.000073 $0.0001 99,999,997,952 PLAI 4,297,128,448.00 PLAI $11.45M
34 Amp Amp $0.04 0.0002 0.57% $0.04 $0.04 99,213,467,648 AMP 86,498,032.00 AMP $3.86B
35 Guppy Guppy $0.0020 0.00000000 0.00% $0.0020 $0.0020 98,855,149,568 GUP 0.00000000 GUP $194.27M
36 Axion Axion $0.0002 -0.000006 -3.72% $0.0001 $0.0002 92,979,511,296 AXN 1,284,877,312.00 AXN $15.12M
37 LGCY Network LGCY Network $0.0038 0.0003 9.62% $0.0032 $0.0042 87,347,781,632 LGCY 158,840,592.00 LGCY $334.38M
38 VeChain VeChain $0.11 0.0024 2.17% $0.10 $0.12 85,985,042,432 VET 541,040,256.00 VET $9.71B
39 Revain Revain $0.01 -0.0013 -7.87% $0.01 $0.02 85,056,348,160 REV 24,053,628.00 REV $1.27B
40 PumaPay PumaPay $0.0003 0.000004 1.56% $0.0002 $0.0003 78,042,955,776 PMA 351,051,584.00 PMA $20.85M
41 3X Short EOS Token 3X Short EOS Token $0.0002 -0.000085 -31.62% $0.0001 $0.0003 68,266,713,088 EOSBEAR 1,871,601,920.00 EOSBEAR $12.59M
42 3X Long Algorand Token 3X Long Algorand Token $0.000027 -0.000004 -12.71% $0.000021 $0.000036 64,852,226,048 ALGOBULL 1,908,547,968.00 ALGOBULL $1.74M
43 DAPS Coin DAPS Coin $0.000026 0.000001 3.53% $0.000024 $0.000028 62,319,464,448 DAPS 0.00000000 DAPS $1.62M
44 Tether Tether $1.00 0.0010 0.10% $1.00 $1.00 60,237,606,912 USDT 598,535,552.00 USDT $60.36B
45 TerraKRW TerraKRW $0.0008 -0.000019 -2.31% $0.0008 $0.0008 58,226,958,336 KRT 2,436,599.75 KRT $47.26M
46 3X Short Cosmos Token 3X Short Cosmos Token $0.000058 -0.000006 -9.08% $0.000044 $0.000064 56,169,111,552 ATOMBEAR 42,328,000.00 ATOMBEAR $3.23M
47 Stellar Stellar $0.43 0.01 2.78% $0.41 $0.46 50,001,801,216 XLM 471,183,840.00 XLM $21.64B
48 HashCoin HashCoin $0.000036 -0.000001 -1.40% $0.000034 $0.000043 49,999,998,976 HSC 1,380,013,440.00 HSC $1.82M
49 BABB BABB $0.0011 0.0004 52.29% $0.0007 $0.0012 49,999,998,976 BAX 289,686,528.00 BAX $57.23M
50 Siacoin Siacoin $0.02 0.0005 2.73% $0.02 $0.02 47,838,654,464 SC 600,132,736.00 SC $829.52M
51 Nevula Nevula $0.0072 0.000007 0.10% $0.0072 $0.0072 40,000,000,000 NVL 0.00000000 NVL $289.02M
52 Crypto.com Coin Crypto.com Coin $0.12 0.0067 5.80% $0.11 $0.13 39,387,820,032 CRO 106,531,200.00 CRO $4.83B
53 Xinfin Network Xinfin Network $0.05 0.0011 2.19% $0.05 $0.06 37,668,450,304 XDC 4,649,865.00 XDC $1.97B
54 VeChainThor VeChainThor $0.0092 -0.0003 -3.16% $0.0086 $0.01 35,801,755,648 VTHO 1,394,024,192.00 VTHO $329.38M
55 AgaveCoin AgaveCoin $0.0069 -0.0030 -30.52% $0.0063 $0.01 35,000,000,512 AGVC 60,482.79 AGVC $24.13K
56 Gala Gala $0.02 0.0051 36.04% $0.01 $0.02 34,530,885,632 GALA 3,000.00 GALA $659.96M
57 Nervos Network Nervos Network $0.01 0.0006 4.29% $0.01 $0.02 32,223,492,096 CKB 1,003,089,216.00 CKB $457.84M
58 Cardano Cardano $1.56 0.05 3.58% $1.44 $1.65 32,120,123,392 ADA 141,462,880.00 ADA $50.14B
59 Pivot Token Pivot Token $0.0004 -0.000014 -3.59% $0.0003 $0.0004 31,415,926,784 PVT 955,980,480.00 PVT $11.52M
60 Reddcoin Reddcoin $0.0046 0.000071 1.58% $0.0040 $0.0052 30,204,741,632 RDD 187,566,112.00 RDD $138.36M
61 Seele Seele $0.0061 0.000092 1.53% $0.0055 $0.0068 30,000,001,024 SEELE 135,980,640.00 SEELE $183.13M
62 XMax XMax $0.0004 0.000034 9.58% $0.0004 $0.0006 30,000,001,024 XMX 3,791,296,256.00 XMX $11.81M
63 DEAPCOIN DEAPCOIN $0.0069 0.000072 1.06% $0.0060 $0.0081 30,000,001,024 DEP 39,202,652.00 DEP $205.79M
64 MVL MVL $0.02 0.0025 18.01% $0.01 $0.02 30,000,001,024 MVL 3,813,109.50 MVL $492.24M
65 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000076 0.000001 1.54% $0.000073 $0.000080 30,000,001,024 DACC 839,957,440.00 DACC $2.29M
66 MovieBloc MovieBloc $0.0091 0.0002 2.29% $0.0085 $0.0099 30,000,001,024 MBL 859,816,960.00 MBL $274.03M
67 BenePit BenePit $0.000018 0.000001 5.99% $0.000015 $0.000018 30,000,001,024 BNP 153,951,744.00 BNP $541.08K
68 3X Short Bitcoin SV Token 3X Short Bitcoin SV Token $0.0002 -0.000021 -11.01% $0.0001 $0.0002 24,693,870,592 BSVBEAR 25,028,000.00 BSVBEAR $4.27M
69 IOS token IOS token $0.03 0.0003 0.87% $0.03 $0.04 22,545,002,496 IOST 4,217,667,584.00 IOST $706.39M
70 Apollo Currency Apollo Currency $0.0034 -0.0002 -4.46% $0.0030 $0.0043 21,165,096,960 APL 711,145,856.00 APL $72.65M
71 3X Short Bitcoin 3X Short Bitcoin $0.0014 -0.000080 -5.27% $0.0012 $0.0016 21,041,190,912 BEAR 1,005,756,416.00 BEAR $30.24M
72 WaykiChain Governance Coin WaykiChain Governance Coin $0.0076 0.000021 0.27% $0.0063 $0.0080 20,999,999,488 WGRT 4,618,370.00 WGRT $158.83M
73 EMOGI Network EMOGI Network $0.0005 0.000006 1.25% $0.0004 $0.0005 20,999,999,488 LOL 3,632,357,120.00 LOL $10.02M
74 Poseidon Network Poseidon Network $0.03 0.000069 0.24% $0.03 $0.03 20,999,999,488 QQQ 8,694,760.00 QQQ $60.18K
75 Intelligent Investment Chain Intelligent Investment Chain $0.0002 0.000003 1.58% $0.0002 $0.0002 20,999,999,488 IIC 827,944,576.00 IIC $4.01M
76 USD Coin USD Coin $1.00 0.00000000 0.00% $1.00 $1.00 20,317,874,176 USDC 61,118,460.00 USDC $20.32B
77 TOP Network TOP Network $0.0023 0.000052 2.34% $0.0020 $0.0024 20,000,000,000 TOPN 576,500,864.00 TOPN $45.69M
78 FunKeyPay FunKeyPay $0.0001 0.000039 52.32% $0.000073 $0.0001 20,000,000,000 FNK 940,873,280.00 FNK $2.29M
79 Electroneum Electroneum $0.0092 -0.0002 -2.48% $0.0084 $0.01 17,866,541,056 ETN 28,495,372.00 ETN $163.69M
80 AMO Coin AMO Coin $0.0022 0.000074 3.53% $0.0020 $0.0023 17,579,012,096 AMO 0.00000000 AMO $37.95M
81 Verge Verge $0.03 0.000014 0.06% $0.02 $0.03 16,455,200,768 XVG 754,486,080.00 XVG $414.54M
82 OBSERVER Coin OBSERVER Coin $0.02 -0.0001 -0.89% $0.01 $0.02 15,000,000,512 OBSR 1,351,477.62 OBSR $229.05M
83 Rally Rally $0.52 0.02 4.20% $0.35 $0.64 15,000,000,512 RLY 607,575.50 RLY $774.95K
84 AhaToken AhaToken $0.0099 0.0002 1.63% $0.0091 $0.01 15,000,000,512 AHT 797,269.69 AHT $148.94M
85 EduCoin EduCoin $0.0002 -0.000020 -11.24% $0.0001 $0.0002 15,000,000,512 EDU 554,242,688.00 EDU $2.34M
86 GoWithMi GoWithMi $0.0005 -0.000042 -7.71% $0.0004 $0.0006 14,899,999,744 GMAT 281,202,080.00 GMAT $7.46M
87 Zilliqa Zilliqa $0.11 0.0031 3.01% $0.10 $0.11 14,602,340,352 ZIL 784,403,072.00 ZIL $1.55B
88 DigiByte DigiByte $0.07 -0.0002 -0.22% $0.06 $0.08 14,340,525,056 DGB 366,463,488.00 DGB $981.70M
89 XY Oracle XY Oracle $0.0050 0.0012 31.98% $0.0036 $0.0056 13,931,598,848 XYO 22,927,844.00 XYO $69.10M
90 SparkPoint SparkPoint $0.0079 -0.0005 -5.46% $0.0061 $0.0094 13,838,891,008 SRK 10,450,429.00 SRK $109.78M
91 Elrond Elrond $0.02 0.0003 1.56% $0.02 $0.02 13,166,064,640 ERD 0.00000000 ERD $0.00000000
92 Harmony Harmony $0.10 -0.0018 -1.69% $0.09 $0.12 13,016,048,640 ONE 352,768,832.00 ONE $1.36B
93 3X Short Bitcoin Cash Token 3X Short Bitcoin Cash Token $0.0006 -0.0001 -18.93% $0.0004 $0.0008 11,630,409,728 BCHBEAR 20,617,300.00 BCHBEAR $6.87M
94 Lendroid Support Token Lendroid Support Token $0.0031 0.0001 3.53% $0.0028 $0.0033 11,329,028,096 LST 0.00000000 LST $34.77M
95 FunFair FunFair $0.02 0.0008 3.50% $0.02 $0.02 10,999,873,536 FUN 220,285,024.00 FUN $245.02M
96 Verasity Verasity $0.02 0.0008 5.14% $0.02 $0.02 10,356,466,688 VRA 242,141,712.00 VRA $177.66M
97 The Graph The Graph $0.80 -0.0044 -0.55% $0.72 $0.87 10,104,934,400 GRT 103,947,864.00 GRT $8.04B
98 Everipedia Everipedia $0.01 -0.000047 -0.39% $0.0096 $0.01 10,019,282,944 IQ 59,017,408.00 IQ $119.16M
99 DATx DATx $0.0008 0.000025 3.47% $0.0007 $0.0009 10,000,000,000 DATX 120,991,704.00 DATX $7.54M
100 Atlas Protocol Atlas Protocol $0.0017 -0.000035 -2.10% $0.0015 $0.0020 10,000,000,000 ATP 629,448,768.00 ATP $16.50M
Best Crypto Exchanges | 最 佳加密货币交易所 | Mejores intercambios de cifrado | Melhores trocas de criptografia | सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो एक्सचेंज | Лучшие криптобиржи | 最 高の暗号交換 |
I migliori scambi di criptovalute | Beste Krypto-Börsen | Meilleurs échanges cryptographiques | 최 고의 암호화폐 거래소 | Najlepsze giełdy kryptowalut |
Nejlepší krypto směnárny | Bedste krypto udvekslinger


Best crypto trade exchanges: Bittrex | CEX | Coinbase | Gate.io | HTX | Poloniex | AEX | Binance | Changelly
BKEX | DEX-TRADE | Probit | Vindax | Bybit | KuCoin
Cryptocurrency Blog