7284 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,915.48B
24h Total Volume $104.05B
Best crypto trade exchanges: CEX | Coinbase | Gate.io | HTX | Poloniex | AEX | Binance | Changelly | BKEX | DEX-TRADE | Probit | Vindax | Bybit | KuCoin

Cryptocurrency arrow_drop_down Price 24h Change 24h % Change 24h Low 24h High Supply Volume Market cap 24h Performance
1 Vollar Vollar $115,696,573.68 2,846,333.44 2.52% $120,026,486.49 $123,255,844.59 0 VOLLAR 1.12 VOLLAR $0.00000000
2 23 Skidoo 23 Skidoo $1,197,595.66 18,882.43 1.60% $1,144,354.73 $1,253,668.64 0 CHAO 0.00000000 CHAO $0.00000000
3 42 Coin 42 Coin $790,000.00 0.00000000 0.00% $790,000.00 $790,000.00 0 42 0.00000000 42 $0.00000000
4 Decentralized Universal Basic Income Decentralized Universal Basic Income $260,053.00 8,828.00 3.51% $238,289.00 $276,221.00 0 DUBI 0.00000000 DUBI $0.00000000
5 0.5X Long Dogecoin Token 0.5X Long Dogecoin Token $152,430.00 6,430.00 4.40% $146,000.00 $155,650.00 0 DOGEHALF 0.00000000 DOGEHALF $0.00000000
6 Robonomics Web Services Robonomics Web Services $102,611.30 3,627.98 3.67% $93,886.50 $108,831.81 0 RWS 0.00000000 RWS $0.00000000
7 0.5X Long Matic Token 0.5X Long Matic Token $78,702.50 6,457.50 8.94% $72,245.00 $78,702.50 0 MATICHALF 0.23 MATICHALF $0.00000000
8 Unisocks Unisocks $62,262.31 2,197.46 3.66% $56,972.01 $66,041.09 305 SOCKS 0.00000000 SOCKS $18.99M
9 0.5X Long Cardano Token 0.5X Long Cardano Token $48,445.00 2,477.50 5.39% $45,967.50 $48,445.00 0 ADAHALF 0.00000000 ADAHALF $0.00000000
10 yearn.finance yearn.finance $47,255.60 1,760.81 3.87% $42,117.31 $52,351.54 36,666 YFI 6,616.17 YFI $1.73B
11 Limited Coin Limited Coin $46,257.78 0.00000000 0.00% $46,257.78 $46,257.78 0 LTD 0.00000000 LTD $0.00000000
12 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $38,191.39 574.68 1.53% $36,396.17 $40,128.70 181,163 WBTC 2,148.32 WBTC $6.92B
13 Bitcoin Bitcoin $38,169.09 589.96 1.57% $36,483.73 $39,968.82 18,718,268 BTC 86,577.26 BTC $714.46B
14 0.5X Long Ethereum Classic Token 0.5X Long Ethereum Classic Token $38,105.00 0.00000000 0.00% $38,105.00 $38,105.00 0 ETCHALF 0.00000000 ETCHALF $0.00000000
15 Smart Bitcoin Smart Bitcoin $38,075.72 707.03 1.89% $36,235.64 $40,088.73 1,464 RBTC 35.23 RBTC $55.73M
16 renBTC renBTC $37,921.29 417.32 1.11% $35,754.06 $39,888.88 11,532 RENBTC 3.61 RENBTC $437.32M
17 tBTC tBTC $37,133.10 -2,362.60 -5.98% $36,260.30 $43,049.70 878 TBTC 0.19 TBTC $32.62M
18 0.5X Long BNB Token 0.5X Long BNB Token $34,772.50 3,055.00 9.63% $31,717.50 $36,332.50 0 BNBHALF 0.41 BNBHALF $0.00000000
19 Dow Jones 30 Dow Jones 30 $34,374.00 -26.00 -0.08% $34,355.00 $34,528.00 0 US30.CUR 1,465.57 US30.CUR $0.00000000
20 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 $34,349.94 -3,217.92 -8.57% $29,570.06 $43,086.39 0 BTCB 0.00000000 BTCB $0.00000000
21 0.5X Long BitMax Token Token 0.5X Long BitMax Token Token $32,380.00 0.00000000 0.00% $32,380.00 $32,380.00 0 BTMXHALF 0.00000000 BTMXHALF $0.00000000
22 0.5X Long Theta Network Token 0.5X Long Theta Network Token $29,102.50 0.00000000 0.00% $29,102.50 $29,102.50 0 THETAHALF 0.00000000 THETAHALF $0.00000000
23 DIGG DIGG $28,369.57 5,621.12 24.71% $22,584.40 $29,296.25 1,225 DIGG 1.53 DIGG $34.75M
24 0.5X Long Ethereum Token 0.5X Long Ethereum Token $25,170.00 522.00 2.12% $24,327.00 $25,715.00 0 ETHHALF 4.12 ETHHALF $0.00000000
25 Amun Ether 3x Daily Long Amun Ether 3x Daily Long $23,206.62 23.16 0.10% $23,183.46 $23,229.78 0 ETH3L 0.00000000 ETH3L $0.00000000
26 0.5X Long Shitcoin Index Token 0.5X Long Shitcoin Index Token $21,530.00 0.00000000 0.00% $21,530.00 $21,530.00 0 HALFSHIT 0.00000000 HALFSHIT $0.00000000
27 0.5X Long Privacy Index Token 0.5X Long Privacy Index Token $21,263.00 0.00000000 0.00% $21,263.00 $21,263.00 0 PRIVHALF 0.00000000 PRIVHALF $0.00000000
28 0.5X Long Dragon Index Token 0.5X Long Dragon Index Token $19,465.00 0.00000000 0.00% $19,465.00 $19,465.00 0 DRGNHALF 0.00000000 DRGNHALF $0.00000000
29 0.5X Long Chainlink Token 0.5X Long Chainlink Token $19,098.00 668.00 3.62% $18,430.00 $19,400.00 0 LINKHALF 2.01 LINKHALF $0.00000000
30 0.5X Long Altcoin Index Token 0.5X Long Altcoin Index Token $18,939.00 869.00 4.81% $18,070.00 $20,064.00 0 ALTHALF 4.67 ALTHALF $0.00000000
31 0.5X Long DeFi Index Token 0.5X Long DeFi Index Token $18,915.00 0.00000000 0.00% $18,915.00 $18,915.00 0 DEFIHALF 0.00000000 DEFIHALF $0.00000000
32 FTSE China A50 FTSE China A50 $18,383.00 809.00 4.60% $17,566.00 $18,423.00 0 CN50.CUR 1,596.71 CN50.CUR $0.00000000
33 0.5X Long Midcap Index Token 0.5X Long Midcap Index Token $18,343.00 0.00000000 0.00% $18,343.00 $18,343.00 0 MIDHALF 0.00000000 MIDHALF $0.00000000
34 0.5X Long Exchange Token Index Token 0.5X Long Exchange Token Index Token $17,787.00 0.00000000 0.00% $17,787.00 $17,787.00 0 EXCHHALF 0.00000000 EXCHHALF $0.00000000
35 0.5X Long TRX Token 0.5X Long TRX Token $17,281.00 534.00 3.19% $16,747.00 $17,519.00 0 TRXHALF 1.38 TRXHALF $0.00000000
36 0.5X Long Compound Token Token 0.5X Long Compound Token Token $16,877.00 1,010.00 6.37% $15,867.00 $16,877.00 0 COMPHALF 0.15 COMPHALF $0.00000000
37 0.5X Long Cosmos Token 0.5X Long Cosmos Token $16,425.00 1,147.00 7.51% $15,278.00 $16,435.00 0 ATOMHALF 0.38 ATOMHALF $0.00000000
38 0.5X Long XRP Token 0.5X Long XRP Token $15,824.00 0.00000000 0.00% $15,824.00 $15,824.00 0 XRPHALF 0.00000000 XRPHALF $0.00000000
39 0.5X Long Bitcoin Cash Token 0.5X Long Bitcoin Cash Token $15,260.00 0.00000000 0.00% $15,260.00 $15,260.00 0 BCHHALF 0.00000000 BCHHALF $0.00000000
40 0.5X Long Algorand Token 0.5X Long Algorand Token $14,718.00 1,236.00 9.17% $13,482.00 $14,723.00 0 ALGOHALF 0.32 ALGOHALF $0.00000000
41 0.5X Long Bitcoin Token 0.5X Long Bitcoin Token $14,615.00 -62.00 -0.42% $14,500.00 $14,877.00 0 HALF 1.21 HALF $0.00000000
42 Bitfinex Bitcoin Future Bitfinex Bitcoin Future $14,140.00 0.00000000 0.00% $14,140.00 $14,140.00 0 BT1 0.00000000 BT1 $0.00000000
43 0.5X Long Swipe Token 0.5X Long Swipe Token $13,317.08 480.26 3.74% $12,836.82 $13,330.37 0 SXPHALF 0.00000000 SXPHALF $0.00000000
44 Amun Bitcoin 3x Daily Long Amun Bitcoin 3x Daily Long $12,926.70 12.90 0.10% $12,913.80 $12,939.60 0 BTC3L 0.00000000 BTC3L $0.00000000
45 0.5X Long TomoChain Token 0.5X Long TomoChain Token $12,363.50 0.00000000 0.00% $12,363.50 $12,363.50 0 TOMOHALF 0.00000000 TOMOHALF $0.00000000
46 0.5X Long Balancer Token 0.5X Long Balancer Token $12,177.50 0.00000000 0.00% $12,177.50 $12,177.50 0 BALHALF 0.00000000 BALHALF $0.00000000
47 0.5X Long OKB Token 0.5X Long OKB Token $11,802.00 0.00000000 0.00% $11,802.00 $11,802.00 0 OKBHALF 0.00000000 OKBHALF $0.00000000
48 0.5X Long Huobi Token Token 0.5X Long Huobi Token Token $11,612.50 0.00000000 0.00% $11,612.50 $11,612.50 0 HTHALF 0.00000000 HTHALF $0.00000000
49 0.5X Long Litecoin Token 0.5X Long Litecoin Token $11,217.00 0.00000000 0.00% $11,217.00 $11,217.00 0 LTCHALF 0.00000000 LTCHALF $0.00000000
50 3X Short Compound USDT Token 3X Short Compound USDT Token $10,325.00 137.50 1.35% $10,187.50 $10,327.50 0 CUSDTBEAR 0.42 CUSDTBEAR $0.00000000
51 0.5X Long EOS Token 0.5X Long EOS Token $10,195.50 844.50 9.03% $9,351.00 $10,535.50 0 EOSHALF 2.78 EOSHALF $0.00000000
52 3X Long Exchange Token Index Token 3X Long Exchange Token Index Token $9,510.00 -372.50 -3.77% $8,450.00 $12,000.00 0 EXCHBULL 1.54 EXCHBULL $0.00000000
53 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token $9,060.00 297.50 3.40% $7,815.00 $10,270.00 3,413 BULL 405.03 BULL $30.92M
54 3X Long Tether Token 3X Long Tether Token $8,922.50 -57.50 -0.64% $8,905.00 $9,092.50 0 USDTBULL 0.01 USDTBULL $0.00000000
55 Thorecoin Thorecoin $8,095.00 304.00 3.90% $7,791.00 $8,095.00 1,111,111 THR 1,237.00 THR $899.44K
56 0.5X Long LEO Token 0.5X Long LEO Token $8,010.00 0.00000000 0.00% $8,010.00 $8,010.00 0 LEOHALF 0.00000000 LEOHALF $0.00000000
57 0.5X Long Tezos Token 0.5X Long Tezos Token $7,704.00 0.00000000 0.00% $7,704.00 $7,704.00 0 XTZHALF 0.00000000 XTZHALF $0.00000000
58 0.5X Long Kyber Network Token 0.5X Long Kyber Network Token $7,296.50 0.00000000 0.00% $7,296.50 $7,296.50 0 KNCHALF 0.00000000 KNCHALF $0.00000000
59 3X Long Tether Gold Token 3X Long Tether Gold Token $7,057.50 45.00 0.64% $6,937.50 $7,640.00 0 XAUTBULL 0.19 XAUTBULL $0.00000000
60 Russian Mining Coin Russian Mining Coin $6,871.32 107.08 1.58% $6,567.07 $7,194.39 0 RMC 0.00000000 RMC $0.00000000
61 1X Short Compound USDT Token 1X Short Compound USDT Token $6,601.50 0.00000000 0.00% $6,601.50 $6,601.50 0 CUSDTHEDGE 0.00000000 CUSDTHEDGE $0.00000000
62 3X Long PAX Gold Token 3X Long PAX Gold Token $6,450.00 -50.00 -0.77% $6,450.00 $6,842.50 0 PAXGBULL 0.16 PAXGBULL $0.00000000
63 0.5X Long BiLira Token 0.5X Long BiLira Token $6,352.00 0.00000000 0.00% $6,352.00 $6,352.00 0 TRYBHALF 0.00000000 TRYBHALF $0.00000000
64 0.5X Long Tether Gold Token 0.5X Long Tether Gold Token $6,256.00 0.00000000 0.00% $6,256.00 $6,256.00 0 XAUTHALF 0.00000000 XAUTHALF $0.00000000
65 0.5X Long Tether Token 0.5X Long Tether Token $6,221.75 0.00000000 0.00% $6,221.75 $6,221.75 0 USDTHALF 0.00000000 USDTHALF $0.00000000
66 0.5X Long Bitcoin SV Token 0.5X Long Bitcoin SV Token $6,032.50 0.00000000 0.00% $6,032.50 $6,032.50 0 BSVHALF 0.00000000 BSVHALF $0.00000000
67 0.5X Long PAX Gold Token 0.5X Long PAX Gold Token $5,927.00 0.00000000 0.00% $5,927.00 $5,927.00 0 PAXGHALF 0.00000000 PAXGHALF $0.00000000
68 3X Long BiLira Token 3X Long BiLira Token $5,900.00 5.00 0.08% $5,895.00 $5,900.00 0 TRYBBULL 0.17 TRYBBULL $0.00000000
69 1X Short PAX Gold Token 1X Short PAX Gold Token $5,594.00 0.00000000 0.00% $5,594.00 $5,594.00 0 PAXGHEDGE 0.00000000 PAXGHEDGE $0.00000000
70 cVault.finance cVault.finance $5,511.38 -34.06 -0.61% $5,005.04 $5,998.31 10,000 CORE 8.34 CORE $55.11M
71 1X Short BiLira Token 1X Short BiLira Token $5,486.00 0.00000000 0.00% $5,486.00 $5,486.00 0 TRYBHEDGE 0.00000000 TRYBHEDGE $0.00000000
72 0.5X Long Compound USDT Token 0.5X Long Compound USDT Token $5,429.25 0.00000000 0.00% $5,429.25 $5,429.25 0 CUSDTHALF 0.00000000 CUSDTHALF $0.00000000
73 3X Short PAX Gold Token 3X Short PAX Gold Token $5,280.00 63.00 1.21% $4,736.00 $5,400.00 0 PAXGBEAR 22.30 PAXGBEAR $0.00000000
74 1X Short Tether Gold Token 1X Short Tether Gold Token $5,068.50 0.00000000 0.00% $5,068.50 $5,068.50 0 XAUTHEDGE 0.00000000 XAUTHEDGE $0.00000000
75 3X Short BiLira Token 3X Short BiLira Token $5,035.00 0.00000000 0.00% $5,035.00 $5,035.00 0 TRYBBEAR 0.00000000 TRYBBEAR $0.00000000
76 1X Short Tether Token 1X Short Tether Token $4,625.00 -26.50 -0.57% $4,625.00 $4,651.50 0 USDTHEDGE 0.00000000 USDTHEDGE $0.00000000
77 S&P 500 S&P 500 $4,192.60 -7.50 -0.18% $4,187.70 $4,216.80 0 US500.CUR 20,247.28 US500.CUR $0.00000000
78 3X Long Compound USDT Token 3X Long Compound USDT Token $3,868.00 -18.00 -0.46% $3,868.00 $3,886.00 0 CUSDTBULL 0.00000000 CUSDTBULL $0.00000000
79 3X Short Tether Token 3X Short Tether Token $3,811.00 -94.00 -2.41% $3,811.00 $3,905.00 0 USDTBEAR 0.06 USDTBEAR $0.00000000
80 Maker Maker $3,809.38 110.50 2.99% $3,294.43 $4,340.68 991,548 MKR 46,858.70 MKR $3.78B
81 1x Short BTC Implied Volatility Token 1x Short BTC Implied Volatility Token $3,323.00 24.75 0.75% $3,280.25 $3,603.00 813 IBVOL 39.44 IBVOL $270.11
82 3X Short Tether Gold Token 3X Short Tether Gold Token $3,301.00 0.00000000 0.00% $3,301.00 $3,301.00 0 XAUTBEAR 0.00000000 XAUTBEAR $0.00000000
83 xFund xFund $3,295.58 965.06 41.41% $2,186.68 $4,841.24 4,834 XFUND 676.25 XFUND $15.93M
84 Amazon FTX Amazon FTX $3,283.78 61.72 1.92% $3,222.06 $3,283.78 0 AMZN 0.04 AMZN $0.00000000
85 Amazon.com Inc Amazon.com Inc $3,230.07 3.73 0.12% $3,223.42 $3,273.09 0 AMZN.CUR 81.00 AMZN.CUR $0.00000000
86 3X Long Cardano Token 3X Long Cardano Token $3,190.00 291.50 10.06% $2,450.00 $3,702.00 1,868 ADABULL 236.56 ADABULL $5.96M
87 1X Short LEO Token 1X Short LEO Token $2,853.75 0.00000000 0.00% $2,853.75 $2,853.75 0 LEOHEDGE 0.00000000 LEOHEDGE $0.00000000
88 Palladium Spot Palladium Spot $2,770.20 56.03 2.06% $2,714.17 $2,770.20 0 Palladium.CUR 5,996.00 Palladium.CUR $0.00000000
89 Ethereum Ethereum $2,606.03 93.78 3.73% $2,382.89 $2,762.21 116,020,208 ETH 1,813,362.12 ETH $302.35B
90 USGold USGold $2,526.84 -97.46 -3.71% $2,312.12 $2,885.40 0 USG 0.03 USG $0.00000000
91 Staked Ether Staked Ether $2,514.26 87.33 3.60% $2,301.96 $2,668.40 421,488 STETH 0.00000000 STETH $1.06B
92 Amun Short Bitcoin Token Amun Short Bitcoin Token $2,387.77 2.38 0.10% $2,385.38 $2,390.15 0 BTCSHORT 0.00000000 BTCSHORT $0.00000000
93 Beacon ETH Beacon ETH $2,384.76 77.25 3.35% $2,161.28 $2,545.38 0 BETH 4,249.78 BETH $0.00000000
94 Alphabet FTX Alphabet FTX $2,375.45 86.79 3.79% $2,288.66 $2,375.45 0 GOOGL 0.30 GOOGL $0.00000000
95 Alphabet Inc Alphabet Inc $2,369.66 12.91 0.55% $2,354.21 $2,373.40 0 GOOGL.CUR 708.00 GOOGL.CUR $0.00000000
96 yieldfarming.insure yieldfarming.insure $2,285.33 80.47 3.65% $2,091.32 $2,424.23 0 YSAFE 0.00000000 YSAFE $0.00000000
97 EURBASE EURBASE $2,157.20 0.00000000 0.00% $2,157.20 $2,157.20 0 EBASE 0.00000000 EBASE $0.00000000
98 300 token 300 token $2,100.37 32.25 1.56% $2,007.84 $2,199.63 300 300 0.00000000 300 $630.11K
99 CryptopiaFeeShares CryptopiaFeeShares $2,098.24 31.98 1.55% $2,006.02 $2,197.65 0 CEFS 0.00000000 CEFS $0.00000000
100 SyncCoin SyncCoin $1,966.24 68.41 3.60% $1,800.11 $2,086.66 0 SYNCC 0.00000000 SYNCC $0.00000000
Best Crypto Exchanges | 最 佳加密货币交易所 | Mejores intercambios de cifrado | Melhores trocas de criptografia | सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो एक्सचेंज | Лучшие криптобиржи | 最 高の暗号交換 |
I migliori scambi di criptovalute | Beste Krypto-Börsen | Meilleurs échanges cryptographiques | 최 고의 암호화폐 거래소 | Najlepsze giełdy kryptowalut |
Nejlepší krypto směnárny | Bedste krypto udvekslinger


Best crypto trade exchanges: Bittrex | CEX | Coinbase | Gate.io | HTX | Poloniex | AEX | Binance | Changelly
BKEX | DEX-TRADE | Probit | Vindax | Bybit | KuCoin
Cryptocurrency Blog